2018全新1.80华夏合击
2018全新1.80华夏合击点击查看网站模版
补丁大小:440.7M
亲测完整开区版本免费福利下载地址链接:https://pan.baidu.com/s/1oh8anIaqONBCrTapcy3y_g 密码:d9gk
版本解压密码:www.75ww.com
发现百度网盘分享被取消,请进入QQ群:189893877 联系站长QQ:505916004 备用:1889965
;假人上线NPC Mir2m2JiaRen 20 22 假人上线点我 0 12 0 0 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hyqs/龙的传人 xingkong 29 28 华夏神力[狂暴] 0 27 0 0 0 0 0
hyqs/华夏百层塔 3 324 320 行会捐献0 102 0 0 0 0 0
Bluem2.net_二级密码/二代密保 3 345 320 帐号二代密保 4 35 0 0 0 0 0
Bluem2.net_二级密码/二代密保 0 290 615 帐号二代密保 4 12 0 0 0 0 0
Bluem2.net_二级密码/二代密保 0 655 625 帐号二代密保 4 12 0 0 0 0 0
Bluem2.net_二级密码/密码验证 MIMA 15 14 密码验证 0 35 0 0 0 0 0
Bluem2.net_二级密码/二代密保 MIMA 13 14 帐号二代密保 4 12 0 0 0 0 0
;=====================================================新手出生地==================================================================
Bluem2.net_二级密码/二代密保 xsddq 14 11 设置密保 4 40 0 0 0 0
功能NPC/封挂声明 xsddq 7 14 封挂白名系统 0 35 0 0 0 0 1 1
功能NPC/封挂声明 xsddq 11 18 封挂白名系统 0 35 0 0 0 0 1 1
功能NPC/封挂声明 xsddq 9 16 封挂白名系统 0 35 0 0 0 0 1 1
功能NPC/现金回收 xsddq 16 13 现金回收 0 36 0 0 0 0 0
功能NPC/点我出去 xsddq 10 11 点我出去[闯荡] 0 8 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 xsddq 12 9 创建英雄 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 xsddq 12 9 创建英雄 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/英雄管理 3 343 319 创建英雄 0 35 0 0 0 0 0
RMB回收 3 340 344 回收使者[现金] 0 130 0 0 0 0 0
;===================================================土城正下====================================================================
蛤蟆制作/华夏超市 3 338 344 华夏超市[购物] 0 130 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/充值回馈 3 340 341 充值回馈 0 8 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/赞助大使 3 342 341 赞助大使 0 8 1 0 0 0 0
;活动地图/排行 3 343 340 排行[福利]0 109 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/幸运项链 3 328 320 幸运项链[爆击] 0 15 0 0 0 0 0
;===================================================土城正下====================================================================
活动地图/复古之路 ZBFJ 20 15 复古之路 0 8 0 0 0 0 0
活动地图/前往二层 FGZJ1 24 25 前往二层 0 8 0 0 0 0 0
地图传送/新手打宝 3 330 341 新手打宝[免费] 0 123 0 0 0 0 0
地图传送/玛雅殿堂 3 326 341 玛雅殿堂[初级] 0 123 0 0 0 0 0
地图传送/地下皇陵 3 328 341 地下皇陵[中级] 0 123 0 0 0 0 0
地图传送/天幕战场 3 324 341 风水宝地[高级] 0 123 0 0 0 0 0
地图传送/万古宝阁 3 322 341 黄金宝阁[高级] 0 123 0 0 0 0 0
;===================================================土城左边====================================================================
地图传送/盘古禁地 3 321 337 盘古森林[超级] 0 122 0 0 0 0 0
地图传送/伏羲魔域 3 321 333 诸神魔域[超级] 0 122 0 0 0 0 0
地图传送/遗忘部落 3 321 329 野蛮部落[超级] 0 122 0 0 0 0 0
地图传送/混沌庄园 3 321 325 世纪天堂[超级] 0 122 0 0 0 0 0
地图传送/冰天雪域 3 321 321 冰封雪域[超级] 0 122 0 0 0 0 0
地图传送/主宰神殿 xingkong 31 25 华夏★深渊炼狱 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/主宰神殿2 zhuzai 14 52 深渊炼狱二层 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/远古冰宫 xingkong 21 25 华夏★神域冰宫 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/远古冰宫2 binggong 109 22 神域冰宫二层 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/远古冰宫3 binggong2109 22 神域冰宫三层 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/鸿蒙道场 xingkong 26 21 华夏★鸿蒙道场 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/幽明之地 xingkong 26 29 华夏★幽冥之地 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/幽明之地2 youming 14 65 幽冥之地二层 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/幽明之地3 youming2 14 65 幽冥之地三层 0 73 0 0 0 0 0
;==================================================土城武器下方==================================================================
功能NPC/装备回收 3 326 320 装备回收 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/华夏币提取 3 342 344 华夏币[提取] 0 130 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 3 344 332 交易市场 0 98 0 0 0 0
功能NPC/加官进爵 3 330 320 加官进爵 0 18 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/技能强化 3 334 320 技能强化 0 22 0 0 0 0 0
功能NPC/兑换技能 3 336 320 新技能兑换 0 20 0 0 0 0 0
功能NPC/第二大陆 GA0 77 77 华夏仙界[终极] 0 120 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/行会招人 3 340 321 行会招人 0 49 0 0 0 0 0
战火功能/加群礼包 3 338 341 加群豪礼[福利] 0 101 0 0 0 0 0
功能NPC/攻城指挥 3 341 324 剑指沙城 0 123 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/行会PK场 3 341 330 激情使者 0 123 1 0 0 0 0
蛤蟆制作/行会争霸 3 341 327 行会争霸 0 123 0 0 0 0 0
;===================================================土城活动====================================================================
11月6日增加/测试泡点使者 3 328 329 随身泡点[免费] 0 119 0 0 0 0 0
功能NPC/镖务总管 3 409 323 镖务总管\任务 0 8 0 0 0 0 0
活动地图/全民回馈 3 335 344 全民福利 0 118 0 0 0 0 0
活动地图/天降财宝 3 331 344 步步惊心 0 118 0 0 0 0 0
活动地图/野外BOSS 3 327 344 城市BOSS[蹲点]0 118 0 0 0 0 0
活动地图/装备首爆 3 336 341 首爆奖励[丰厚] 0 111 0 0 0 0 0
活动地图/绝地求生 3 323 344 绝地求生[特色] 0 118 0 0 0 0 0
11月6日增加/升级奖励NPC 3 322 320 升级奖励 0 101 0 0 0 0 0
11月6日增加/测试奖励使者 3 341 332 测试奖励[福利] 0 101 0 0 0 0 0
11月6日增加/测试回收福利 3 341 335 测试回收[返还] 0 101 0 0 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
华夏天梯/华夏天梯 3 334 329 散人宝地[限次] 0 119 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB1 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB2 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB3 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB4 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB5 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB6 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB7 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB8 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB9 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB10 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB11 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB12 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB13 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB14 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
华夏天梯/进入下层 FB15 15 15 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
;============================================3D地图==========================================================================
战火功能/蓬莱仙境 3 318 336 华夏℃天涯冰场 0 75 0 0 0 0 0
战火功能/蓬莱仙境1 3 318 332 华夏℃天涯土场 0 75 0 0 0 0 0
战火功能/蓬莱仙境2 3 318 323 华夏℃天涯风场 0 75 0 0 0 0 0
战火功能/蓬莱仙境3 3 318 327 华夏℃天涯球场 0 75 0 0 0 0 0
战火功能/秒人蜂 3 323 317 华夏℃天涯黑洞 0 70 0 0 0 0 0
战火功能/秒人蜂1 3 326 317 华夏℃天涯崎岖 0 70 0 0 0 0 0
战火功能/秒人蜂2 3 329 317 华夏℃天涯桃园 0 70 0 0 0 0 0
战火功能/秒人蜂3 3 332 317 华夏℃天涯密阁 0 70 0 0 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001城市传送/比奇老兵 0 331 270 比奇老兵 0 1 0 0 0 0 0
001城市传送/盟重传送使者 3 338 335 超级传送 0 8 0 0 0 0 0
001城市传送/盟重仓库保管员 0145 9 12 盟重仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
001城市传送/悦来客栈老板 3 305 373 悦来客栈老板 0 12 0 0 0 0 0
001城市传送/游戏助理 11 180 322 游戏助理 0 5 0 0 0 0 0
001城市传送/恶魔老兵 4 238 194 恶魔老兵 0 29 0 0 0 0 0
001城市传送/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0 0 0 0 0
001城市传送/海岛老兵 5 139 326 海岛老兵 0 1 0 0 0 0 0
001城市传送/苍月岛仓库保管员 5 126 332 苍月岛仓库保管 0 12 0 0 0 0 0
001城市传送/老兵 6 123 156 魔华夏老兵 0 27 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/高级合成 xingkong 23 28 风云神使[超神] 0 20 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/装备升级 xingkong 23 22 灵魂进阶[元素] 0 22 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/爆击使者 xingkong 29 22 爆击使者[进阶] 0 77 0 0 0 0 0
11月6日增加/转职变性 3 332 320 转职变性 4 15 0 0 0 0 0蛤蟆制作/行会领奖 HHZB3 46 42 行会领奖 0 35 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/点击回城 PJXA 7 10 点击回城 0 35 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/比武场地裁判 B210B 13 26 比武裁判 0 15 0 0 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能NPC/英雄管理 0 331 266 领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 GA0 66 66 点我回城 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/冠军奖励 ZASP 29 82 赛跑奖励使者 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/攻沙奖励 0150 12 8 奖励颁发使者 0 8 0 0 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
地图传送/Boss二层 bossg 16 21 Boss二层 0 11 0 0 0 0 0
地图传送/地下二层 di2 254 254 三层传送 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
地图传送/地下二层 di2A 254 254 三层传送 0 20 0 0 0 0 0
地图传送/猪洞十层 zhu91 100 99 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
地图传送/猪洞十层 zhu92 100 99 进入下层 0 22 0 0 0 0 0
重写地图/雷炎下层 HL002 103 100 进入下层 0 98 0 0 0 0 0
重写地图/雷炎下层 HL002 90 87 进入下层 0 98 0 0 0 0 0
重写地图/一层传送 wzzl1 6 35 下层传送员 0 9 0 0 0 0 0
重写地图/二层传送 wzzl2 6 35 下层传送员 0 9 0 0 0 0 0
重写地图/三层传送 wzzl3 6 35 下层传送员 0 9 0 0 0 0 0
重写地图/穿 GA0 74 76 穿 0 97 0 0 0 0 0
重写地图/越 GA0 74 82 越 0 97 0 0 0 0 0
重写地图/时 GA0 80 82 时 0 97 0 0 0 0 0
重写地图/空 GA0 80 76 空 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/守鼎仙人 GA0 73 69 守鼎仙人[攻略] 0 28 0 0 0 0 0
功能NPC/转世轮回 GA0 73 63 转世轮回[倍攻] 0 131 0 0 0 0 0
功能NPC/十二生肖 GA0 71 61 十二生肖[属性] 0 131 0 0 0 0 0
功能NPC/转身使者 GA0 75 65 转身使者[地图] 0 131 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/神秘合成 GA0 81 71 神秘合成[斗勋] 0 131 0 0 0 0 0
11月6日增加/散人血石 GA0 79 69 血石圣心[进阶] 4 131 0 0 0 0 0
战火功能/盖世英雄 GA0 77 67 晋升官位[称号] 0 131 0 0 0 0 0
蛤蟆制作/仓库服务 GA0 72 73 仓库服务 0 84 0 0 0 0 0
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
页:
[1]