2018全新1.80绝刀天舞弄月合击
2018全新1.80绝刀天舞弄月合击点击查看网站模版
补丁大小:286.8M
亲测完整开区版本免费福利下载地址链接:https://pan.baidu.com/s/1aipBCj_NJe6ql5dBvmgJGg 密码:h5of
版本解压密码:www.75ww.com
发现百度网盘分享被取消,请进入QQ群:189893877 联系站长QQ:505916004 备用:1889965
Mir2m2二级密码NPC/Mir2m2二级密码NPC 3 343 319 帐号二代密保 0 35 0 0 0 0 0
Mir2m2二级密码NPC/Mir2m2二级密码NPC Mir2m2mima2 15 17 二级密码验证 0 35 0 0 0 0 0
Mir2m2二级密码NPC/Mir2m2二级密码NPC Mir2m2mima1 15 17 二级密码验证 0 35 0 0 0 0 0
新加/抓挂队长 3 323321 抓挂队长 0 26 0 0 0 0 0
新加/监狱老头 0156 11 12 牢头 0 32 0 0 0 0 0
活动NPC/活力使者 3 321 343 活力使者[抽奖] 0 31 0 0 0 3 2000 0
地图传送/散人之家 3 312 331 散人之家[活跃] 0 70 0 0 0 3 2000 0
地图传送/★天舞弄月★ 3 307 327 ★天舞弄月★ 0 70 0 0 0 0 0
地图传送/绝刀★天舞弄月 3 307 331 绝刀★天舞弄月 0 70 0 0 0 0 0
新加/国王地图 3 312 327 彩虹岛[终极] 0700 0 0 0 0
新加/鉴定师 GA0 67 73 鉴定师<宝物> 0 79 0 0 0 0 0
新加/天舞世界 3 309 335 天舞世界 0 70 0 0 0 1 1
新加/天舞守卫 XSJ50 15 29 天舞守卫 0 70 0 0 0 1 1
新加/天舞守卫 XSJ40 15 29 天舞守卫 0 70 0 0 0 1 1
新加/天舞守卫 XSJ30 15 29 天舞守卫 0 70 0 0 0 1 1
新加/天舞守卫 XSJ20 15 29 天舞守卫 0 70 0 0 0 1 1
新加/装备升级 GA0 69 67 装备升级 0 107 0 0 0 3 2000 0
新加/天舞仙人 GA0 67 65 天舞仙人[突破] 0 8 0 0 0 0 0
;新加/超越极限 GA0 77 67 超越极限 0 12 0 0 0 0 0
;新加/充值介绍 GA0 67 65 充值介绍 0 12 0 0 0 0 0
;新加/轩辕回收 GA0 63 77 碎梦回收 0 12 0 0 0 0 0
;新加/万能商人 GA0 65 75 万能商人 0 12 0 0 0 0 0
;新加/干将[助你超神] shenwei10 29 15 干将[助你超神] 0 107 0 0 0 0 0
新加一/进入下层 LFT1 22 14 进入下层 0 20 0 0 0 0 0
新加一/进入下层 LFT2 16 19 进入下层 0 20 0 0 0 0 0
新加一/进入下层 LFT3 31 09 进入下层 0 20 0 0 0 0 0
新加一/进入下层 LFT4 22 16 进入下层 0 20 0 0 0 0 0
新加一/进入下层 LFT5 31 09 进入下层 0 20 0 0 0 0 0
;新加一/天舞禁地 3 309 324 天舞禁地 0 70 0 0 0 1 3
新加一/有去无回 3 309 324 有去无回 0 70 0 0 0 1 3
;新加一/狗年就要狗住 3 313 322 狗年就要狗住 0 70 0 0 0 1 3
新加/良心好服无暗坑 XSZJ 29 21 低消费高激情0 12 0 0 0 0 0
新加/真实人民币回收 XSZJ 29 24 装备全部靠打0 12 0 0 0 0 0
新加/充值当天就回本 XSZJ 29 27 充值当就回本0 12 0 0 0 0 0
;新加/国王助手 xindt1 32 26 国王助手0 12 0 0 0 0 0
新加/牛B封号 GA06373 头顶封号0 109 0 0 0 0 0
新加/攻沙现金大奖 3 341340 攻沙奖励介绍 0 31 0 0 0 0 0
;新加/游戏介绍 3 341340 游戏介绍[必看] 0 31 0 0 0 0 0
;新加/游戏介绍 XSZJ 18 26 游戏介绍[必看] 0 31 0 0 0 0 0
新加/空格名字封号 XSZJ 18 21 空格名字封号0 31 0 0 0 0 0
新加/英雄管理 XSZJ 22 21 领取英雄 0 31 0 0 0 0 0
新加/新人接待员 XSZJ 22 26 新人接待员 0 31 0 0 0 0 0
新加/防骗意识 XSZJ 26 21 防骗意识0 31 0
地图传送/全民回馈 3 331 343 全民回馈[福利] 0 122 0 0 0 3 2000 0
地图传送/激情派对 3 325 343 激情派对[活动] 0 122 0 0 0 3 2000 0
地图传送/至尊屠魔 3 327 343 至尊天魔 0 122 0 0 0 3 2000 0
;新加/必爆使者 3 327 343 BOSS送礼[福利] 01220 0 0 0 0
新加/国王送礼 3 329 343 国王送礼[福利] 01220 0 0 0 0
新加/天降宝物 3 333 343 天降宝物[福利] 01220 0 0 0 0
;新加/充值抽奖 3 341 340 充值抽奖 0 101 0 0 0 3 2000 0
;新加/十转地图 3 318 343 十转地图[专属] 01220 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 3 309 329 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei1 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei2 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei3 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei4 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei5 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei6 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei7 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei8 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
;新加/天舞宝阁 shenwei9 29 15 天舞神塔(挑战) 0 119 0 0 0 0 0
新加/赞助地图 3 336 328 赞助地图(专属) 0 70 0 0 0 0 0
新加/上古传承 3 337 321 狂爆心法 0 122 0 0 0 0 0
新加/神秘老人 H201 10 100 神秘老人 0 9 0 0 0 0 0
;地图传送/天舞宝阁密室 shenwei9 18 20 密室接待 0 8 0 0 0 3 2000 0
;活动NPC/测试返还 3 341 343 测试返还 0 15 0 0 0 3 2000 0
Mir2m2测试回收NPC/Mir2m2测试回收NPC 3 337 343 测试返还[元宝] 0 101 0 0 0 0 0
Mir2m2捡物奖励NPC/Mir2m2捡物奖励NPC 3 341343 首爆奖励 0 31 0 0 0 0 0
100层/新年快乐 3 318 317 勇闯天舞轮回塔 0 119 0 0 0 0 0
100层/新年快乐 my1 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my2 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my3 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my4 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my5 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my6 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my7 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my8 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my9 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my10 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my11 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my12 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my13 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my14 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my15 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my16 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my17 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my18 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my19 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my20 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my21 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my22 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my23 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my24 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my25 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my26 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my27 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my28 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my29 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my30 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my31 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my32 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my33 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my34 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my35 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my36 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my37 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my38 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my39 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my40 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my41 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my42 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my43 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my44 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my45 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my46 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my47 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my48 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my49 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my50 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my51 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my52 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my53 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my54 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my55 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my56 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my57 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my58 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my59 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my60 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my61 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my62 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my63 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my64 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my65 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my66 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my67 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my68 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my69 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my70 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my71 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my72 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my73 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my74 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my75 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my76 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my77 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my78 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my79 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my80 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my81 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my82 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my83 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my84 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my85 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my86 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my87 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my88 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my89 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my90 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my91 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my92 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my93 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my94 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my95 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my96 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my97 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my98 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
100层/新年快乐 my99 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
;00层/新年快乐 my100 10 6 天舞轮回塔传送 0 27 0 0 0
副本/副本二层 pj_1 24 27 副本一层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本三层 pj_2 24 27 副本二层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本四层 pj_3 24 27 副本三层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本五层 pj_4 24 27 副本四层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本六层 pj_5 24 27 副本五层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本七层 pj_6 24 27 副本六层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本八层 pj_7 24 27 副本七层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本九层 pj_8 24 27 副本八层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本十层 pj_9 24 27 副本九层管理员 0 15 0 0 0
副本/副本顶层 pj_10 24 27 副本十层管理员 0 15 0 0 0
城市NPC/比奇老兵 0 331 270 比奇老兵 0 1 0 0 0 0 0
;-----------------------
城市NPC/沙巴克炼武器 0151 12 10 沙巴克炼武器 0 0 1 0 0 0 0
城市NPC/红娘 M101 29 32 红娘 0 12 0 0 0 0 0
城市NPC/苍月岛仓库保管员 5 126 332 苍月岛仓库保管 0 12 0 0 0 0 0
城市NPC/仓库管理 H007A 161 179 仓库管理员 0 1 1 0 0 0 0
城市NPC/盟重仓库保管员 0145 9 12 盟重仓库保管员 0 12 0 0 0 0 0
城市NPC/罗家铺子老板 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0 0 0
城市NPC/盟重流浪汉 3 346 334 盟重流浪汉 0 3 0 0 0 0 0
城市NPC/盟重药店老板 3 361 335 盟重药店老板 0 1 0 0 0 0 0
城市NPC/盟重书店老板 0161 11 16 盟重书店老板 0 2 0 0 0 0 0
城市NPC/老人 E603 31 191 老人 0 9 0 0 0 0 0
城市NPC/仓库保管员 GA0 67 69 仓库保管 0 109 0 0 0 3 2000 0
;城市NPC/仓库保管员 3 335 321 仓库保管员 0 5 0 0 0 3 2000 0
;-----------------------
传送员/盟重省传送员 3 340 334 盟重省传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
传送员/比奇省传送员 0 329 266 比奇省传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
传送员/苍月岛传送员 5 141 335 苍月岛传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
传送员/封魔谷传送员 4 241 201 封魔谷传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
传送员/白日门传送员 11 181 322 白日门传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
传送员/毒蛇谷传送员 2 503 483 毒蛇谷传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
传送员/魔龙城传送员 6 123 156 魔龙城传送石 0 70 0 0 0 3 2000 0
;-----------------------
;新手NPC/英雄管理 3 337 321 英雄管理 0 32 0 0 0 03 2000 0
新手NPC/英雄管理 0 652 625 领取英雄 0 31 0 0 0 3 2000 0
新手NPC/英雄管理 0 290 616 领取英雄 0 31 0 0 0 3 2000 0
新手NPC/英雄管理 0 331 266 领取英雄 0 31 0 0 0 3 2000 0
新手NPC/新人接待员 0 649 625 新人接待员 0 8 0 0 0 3 2000 0
新手NPC/新人接待员 0 286 616 新人接待员 0 8 0 0 0 3 2000 0
新手NPC/空格名字封号 0 288 612 空格名字封号 0 35 0 0 0 3 2000 0
新手NPC/空格名字封号 0 650 622 空格名字封号 0 35 0 0 0 3 2000 0
;-----------------------
活动NPC/赞助大使 3 339 340 赞助大使 0 109 0 0 0 3 2000 0
活动NPC/充值回馈 3 337 340 充值回馈 0 78 0 0 0 3 2000 0
活动NPC/冲级奖励 3 335 343 冲级奖励 0 20 0 0 0 3 2000 0
活动NPC/攻沙奖励 0150 12 8 奖励颁发使者 0 8 0 0 0 3 2000 0
活动NPC/每日签到 3 321 336 每日签到[福利] 0 101 0 0 0 3 2000 0
活动NPC/测试奖励 3 339 343 测试奖励 0 101 0 0 0 3 2000 0
;-----------------------
;功能NPC/脱机验证 mima2 17 22 脱机验证 0 31 0 0 0 03 2000 0
;功能NPC/设置二级密码 mima1 15 14 设置二级密码 4 15 1 0 0 3 2000 0
;功能NPC/密码验证 mima 15 14 密码验证 0 35 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/攻城指挥 3 343 325 冲向沙城 0 95 1 0 0 3 2000 0
功能NPC/变性转职 3 321 327 变性转职 0 13 0 0 0 3 2000 0
;功能NPC/兑换技能 3 340 328 兑换技能 0 20 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/天机老人 3 325 321 技能强化 0 107 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/招兵买马 3 340 321 招兵买马 0 49 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/交易市场 3 321 321 市场交易 0 1 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/江湖封号 3 321 330 江湖封号 0 7 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/震威镖局 3 323 343 震威镖局[活动] 0 31 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/欧阳镖头 YB01 78 79 欧阳镖头\任务 3 31 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/镖务总管 YB02 15 22 镖务总管\任务 0 8 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/交易市场 GA0 65 66 点我回城 0 1 0 0 0 3 2000 0
;功能NPC/血石圣心 GA0 63 73 血石圣心 0 103 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/斗笠勋章 GA0 65 71 斗笠勋章 0 103 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/幸运之家 GA0 71 65 幸运之家 0 76 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/暴击使者 GA0 69 71 天舞尊者 0 18 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/装备回收 3 321 324 装备回收[赚钱] 0 12 0 0 0 3 2000 0
功能NPC/转生使者 GA0 65 75 转生使者 0 76 0 0 0 3 2000 0
;功能NPC/上古神器 xiaohai4 10 21 上古神器 0 12 0 0 0 3 2000 0
;-----------------------
地下宫殿/宫殿大厅 3 331 340 地下宫殿[练级] 0 107 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb1 14 14 刷怪员 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb2 14 14 刷怪员 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb3 14 14 刷怪员 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb4 14 14 刷怪员 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb5 14 14 刷怪员 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb6 14 14 刷怪机 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb7 14 14 刷怪员 0 97 0 0 0 0 0
地下宫殿/刷怪机 lb8 14 14 刷怪机 0 97 0 0 0 0 0
;-----------------------
地图传送/经典战场 3 343 329 经典战场[激情] 0 94 0 0 0 3 2000 0
地图传送/极品之家 3 329 340 极品之家 0 15 0 0 0 3 2000 0
地图传送/极品神殿 3 327 340 极品神殿 0 15 0 0 0 3 2000 0
地图传送/极品宝阁 3 325 340 极品宝阁 0 15 0 0 0 3 2000 0
地图传送/赤焰战场 3 323 340 极品古墓 0 15 0 0 0 3 2000 0
地图传送/星辰大殿 3 318 338 星辰大殿 0 73 0 0 0 3 2000 0
;地图传送/混沌之地 htmy 26 24 钻石之地 0 15 0 0 0 3 2000 0
地图传送/魔神绝地 3 318 334 魔神绝地 0 71 0 0 0 3 2000 0
;地图传送/魔神山谷 msjd 13 14 钻石山谷 0 75 0 0 0 3 2000 0
地图传送/地狱圣殿 3 318 330 地狱圣殿 0 74 0 0 0 3 2000 0
;地图传送/地狱圣殿 dysd 91 108 熔岩二层使者 0 75 0 0 0 3 2000 0
地图传送/霓凰冰宫 3 318 326 霓凰冰宫 0 75 0 0 0 3 2000 0
;地图传送/霓凰冰宫 bfzl 123 112 钻石冰宫 0 59 0 0 0 3 2000 0
地图传送/妖狐圣殿 3 318 322 妖狐圣殿 0 72 0 0 0 3 2000 0
;地图传送/江左盟地 3 325 321 皇冠山庄 0 72 0 0 0 3 2000 0
地图传送/遗失之地 3 328 321 遗失之地 0 73 0 0 0 3 2000 0
地图传送/镜像殿堂 3 331 321 镜像殿堂 0 74 0 0 0 3 2000 0
地图传送/诅咒城堡 3 334 321 诅咒城堡 0 75 0 0 0 3 2000 0
地图传送/死亡通道 3 331 317 死亡通道[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/死亡通道 wuqing1 16 80 死亡通道[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/死亡通道 wuqing2 5 59 死亡通道[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/死亡通道 wuqing3 82 19 死亡通道[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/神火寺庙 3 328 317 神火寺庙[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/神火寺庙 xiaohai5 10 27 神火寺庙[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/神火寺庙 xiaohai6 45 16 神火寺庙[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/泰坦魔窟 3 325 317 泰坦魔窟[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/泰坦魔窟 xiaohai8 91 87 泰坦魔窟[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/碎梦走廊 3 322 317 碎梦走廊[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/碎梦走廊 xiaohai1 14 10 碎梦走廊[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/碎梦走廊 xiaohai2 89 22 碎梦走廊[终极] 0 95 0 0 0 0 0
地图传送/碎梦走廊 xiaohai3 86 82 碎梦走廊[终极] 0 95 0 0 0 0 0
鬼王 lydg17 25 75 鬼王0 131 1 0 0 1 1 0
Q群礼包 3 335340 微信礼包 0 12 0 0 0 3 2000 0
新手天堂 3 333 340 新手天堂[泡点] 0 78 0 0 0 0 0
;元素使者 GA0 67 73 天舞高人 0 8 0 0 0 0 0
;武器升级 GA0 69 71 武器升级 0 8 0 0 0 0 0
天元币兑换 GA0 73 67 天元币兑换 0 8 0 0 0 0 0
人民币回收 3 321 333 人民币回收 0 12 0 0 0 3 2000 0
活动NPC/全民回馈一 QMHK01 40 40 全民回馈一层使者 0 8 0 0 0 0 0
活动NPC/全民回馈二 QMHK02 19 24 全民回馈二层使者 0 8 0 0 0 0 0
活动NPC/全民回馈三 QMHK03 15 25 全民回馈三层使者 0 8 0 0 0 0 0
防骗意识 GA0 71 69 防骗意识0 12 0
爵位捐献 3 321 340 爵位捐献0 31 0
答题验证守卫 DTYZ 15 8 监狱守卫 0 12 0 0 0 0 0
地狱十八层/十八层炼狱 3 315 335 十八层炼狱 0 70 0 0 0 0 0
地狱十八层/地狱一层传送员 dy 83 25 炼狱一层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱二层传送员 diyu2 83 25 炼狱二层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱三层传送员 diyu3 83 25 炼狱三层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱四层传送员 diyu4 83 25 炼狱四层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱五层传送员 diyu5 83 25 炼狱五层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱六层传送员 diyu6 83 25 炼狱六层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱七层传送员 diyu7 83 25 炼狱七层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱八层传送员 diyu8 83 25 炼狱八层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱九层传送员 diyu9 83 25 炼狱九层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十层传送员 diyu10 83 25 炼狱十层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十一层传送员 diyu11 83 25 炼狱十一层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十二层传送员 diyu12 83 25 炼狱十二层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十三层传送员 diyu13 83 25 炼狱十三层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十四层传送员 diyu14 83 25 炼狱十四层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十五层传送员 diyu15 83 25 炼狱十五层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十六层传送员 diyu16 83 25 炼狱十六层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十七层传送员 diyu17 83 25 炼狱十七层传送员 0 51 0 0
地狱十八层/地狱十八层传送员 diyu18 83 25 炼狱十八层传送员 0 51 0
页:
[1]